Compliance & Transparency
Mandatory Disclosure
St. Joseph's Convent High School, Kamptee is committed to transparency and provides comprehensive information about infrastructure, governance, and academic credentials.
Demo Data — To Be Updated With Verified School Records
School Safety & Security
| Item | Details |
| Security Personnel | 24/7 Armed Security Guards |
| CCTV Surveillance | Coverage across campus |
| Fire Safety | Fire extinguishers, alarm systems, evacuation routes |
| First Aid | Medical room with qualified staff |
| Transportation | GPS-enabled vehicles with trained drivers |
Infrastructure & Facilities
| Facility | Details |
| Classrooms | Well-ventilated, with smart boards |
| Laboratory | Physics, Chemistry, Biology labs with modern equipment |
| Library | 50,000+ books, digital resources |
| Sports | Cricket ground, basketball court, swimming pool |
| Auditorium | 1500-seater with modern sound system |
Teacher Qualifications
| Position | Qualification |
| Principal | Ph.D. in Education + B.Ed |
| Vice Principal | M.A. + B.Ed |
| Subject Teachers | M.A./M.Sc. + B.Ed |
| Primary Teachers | B.Ed with specialization |
| Special Educators | Trained in inclusive education |
Academic Standards & Recognition
| Aspect | Details |
| Board Affiliation | CBSE since 2010 |
| Board Exam Results | 95% pass rate, 89% first division |
| University Selection | 95% students in top universities |
| National Awards | 25+ awards in past 5 years |
| International Ties | 8 international school partnerships |
Official Compliance Officer
In compliance with CBSE directives, all files, certificates, and audits are verified and updated quarterly. For any compliance queries or clarifications, please reach out to our legal office.
Contact Compliance Office